Băutură cu aromă de grapefruit
Număr articol: 31120005
Băutură cu aromă de grapefruit cu consum redus de energie, cu conținut redus de carbohidrați, grăsimi și conținut crescut de proteine (70%).
Preț: 790 ft
Instrucțiuni de pregătire:
Se toarnă conținutul plicului în 200-240 ml de apă rece. Se amestecă bine în agitator până când pulberea și apa sunt complet amestecate. Lăsați să stea 2 minute înainte de a mânca pentru a permite proteinelor să se hidrateze.
Valoare nutritionala:
100 g | 21 g (o portie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteină | 72.0 | g | 15.1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gras | 0,3 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
din care grăsimi saturate | 0,0 | g | 0,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidrați | 5.2 | g | 1.1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dintre care zaharuri | 4.8 | g | 1.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 320.0 | kcal | 67,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1338,0 | kJ | 281,0 | kJ |
Vitamine si minerale:
22 g (o portie) | % ADR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O vitamină | 120 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E | 1.8 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina C | 12.0 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B1 | 0,18 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B2 | 5.04 | mg | 360 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B3 | 2.40 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 | 0,21 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B8 | 7.50 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B12 | 0,38 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B5 | 0,90 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B9 | 30.0 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notă:% RDA = aport zilnic recomandat |
Compoziţie:
Proteine din lapte (emulgator: lecitină de floarea-soarelui), aromă, acid citric, regulator de aciditate, acid malic, fructoză, stabilizatori: manitol, esteri de zahăr ai acizilor grași, polisorbat, dimetilpolisiloxan, sare, colorant: betanină și riboflavină, îndulcitori: acesulfam, agent acesulfam: silice, antioxidant: butilhiroxianisol, vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1 și B9, B12, B8).
- Acestea sunt cele mai bune 3 băuturi pentru arderea grăsimilor
- Această băutură 3 din ghimbir-măr-lămâie șterge literalmente toxinele într-un mod nebun și se lansează
- Făină sănătoasă Înlocuiește sănătos, alimente și băuturi, fără lactoză Pierdere în greutate multigrain atta
- Arzătoare fierbinți de grăsime! În imagini 7 băuturi pentru ianuarie - Dieting Femina
- Această băutură aproape îți rupe grăsimea șoldului - poți face Femcafe în 5 minute