Tabel cu calorii de nuci de pin
Graficul de calorii al semințelor de pin arată câte calorii, proteine, carbohidrați și grăsimi are valoare nutrițională produsul. Puteți afla, de asemenea, câtă apă, fibră (tabelul cu fibre) conține. Tabelul GI arată (dacă este dat) indicele glicemic al semințelor de pin. De asemenea, puteți afla conținutul de vitamine și minerale.
Componenta | 100g | % ADR | ||
Calorie | 673 kcal | |||
Energie | 2817,72 kj | |||
Apă | 2,28 g | |||
Proteină | 13,69 g | 21,7% | ||
Carbohidrați | 13,08 g | 4,7% | ||
Zahăr | 3,59 g | |||
Fibră | 3,7 g | |||
GI | 20 | |||
Cofeină | 0 g | |||
Acizi grași (lipide) | ||||
Grăsimi (lipide) | 68,37 g | 108,5% | ||
Acizi grași saturați | 4,9 g | |||
Acid gras monoinsaturat | 18,76 g | |||
Acizi grași polinesaturați | 34,07 g | |||
Colesterol | 0 g | |||
Minerale | ||||
Zinc (Zn) | 6,45 mg | |||
Fosfor (P) | 0,58 g | |||
Calciu (Ca) | 16 mg | 2% | ||
Potasiu (K) | 0,6 g | 17,1% | ||
Magneziu (Mg) | 0,25 g | |||
Sodiu (Na) | 2 mg | |||
Fier (Fe) | 5,53 mg | 39,5% | ||
Vitamine | ||||
Vitamina A (RAE) | 1 pg | |||
Vitamina A (UI) | 29 | |||
Vitamina B1 (tiamina) | 0,36 mg | 0% | ||
Vitamina B2 (riboflavină) | 0,23 mg | |||
Vitamina B3 (niacina) | 4,39 mg | |||
Vitamina B6 | 94 pg | |||
Vitamina B9 (acid folic, DFE) | 34 pg | |||
Vitamina B12 | 0 g | |||
vitamina C | 0,8 mg | 1,3% | ||
Vitamina D | 0 g | |||
Vitamina D (D2 + D3) | 0 g | |||
Vitamina E | 9,33 mg | |||
Vitamina K | 53,9 pg |
* ADR: indemnizație zilnică recomandată pentru adulți
Utilizăm cookie-uri pe site-ul nostru web pentru a oferi cea mai bună experiență de utilizare.
- Fonya - Negru; fonya kal; riat; bl; zata Capsule Center
- F; termen rfi; Centrul Blue Capsule
- Pierderea în Greutate CAPSULE FATBOND 90 BUC
- Ginko XC - Ginkgo Biloba Capsule Calivita ginkgo biloba, ginkgo, ginkgo, capsule, tablete
- Capsule Glucomannan, 90 Capsule - ZeinPharma - Magazin online VitalAbo Engleză