Strategia de sănătate
Acest raport rezumă cele 156 de răspunsuri la consultarea Comisiei Europene „Sănătatea în Europa: o abordare strategică - Document de discuții pentru o strategie de sănătate”. Comisia mulțumește tuturor autorităților naționale, regionale și locale, ONG-urilor, universităților, cetățenilor individuali, companiilor și asociațiilor care au participat la procesul de consultare. Consultarea sa încheiat în februarie 2007.
Mai jos este o listă a contribuțiilor care au ajuns la Comisie.
Statele membre și țările terțe
Organizații internaționale și europene
Organizații naționale
Organizații regionale și locale
Universitate și mediul academic
Organizare comercială și companii
Cetățeni
Statele membre și țările terțe
Părțile interesate | Organizare |
149 | Departamentul de Sănătate din Marea Britanie |
120 | Ministerul Federal al Sănătății din Germania |
118 | Guvernul Bulgariei |
91 | Guvernul Irlandei |
81 | Ministerul Sănătății și Serviciilor de îngrijire din Norvegia |
90 | Ministerul Sănătății și Consumatorii din Spania |
126 | Ministerul Sănătății și Afacerilor Sociale din Suedia |
143 | Ministerul Sănătății din Belgia |
109 | Ministerul Sănătății din Cipru |
129 | Ministerul Sănătății din Ungaria |
146 | Ministerul Sănătății din Italia |
18 | Ministerul Sănătății din Letonia |
116 | Ministerul Sănătății din Polonia |
13 | Ministerul Sănătății din Turcia |
142 | Ministerul Sănătății, Asistenței Sociale și Sportului din Olanda |
104 | Ministerul Sănătății Publice din România |
113 | Ministerul Afacerilor Sociale și Sănătății din Finlanda |
138 | Ministerul Afacerilor Sociale din Estonia |
62 | Oficiul Federal Elvețian pentru Sănătate Publică |
Organizații internaționale și europene
Organizații naționale
Organizații regionale și locale
Părțile interesate | Organizare | Naţionalitate | |
102 | Enrique Granda | Colegio de Farmacéuticos de Valencia | ȘI |
9 | Alan Cunningham | Reprezentant comunitar pentru sănătate publică - East Liverpool | Regatul Unit |
51 | Dorthe Nielsen | Autoritatea Greater London | Regatul Unit |
99 | Modi Mwatsama | Inima lui Mersey | Regatul Unit |
64 | Craig Titterton | LGA - Asociația administrației locale | Regatul Unit |
76 | Jenny-Lee Spencer | NHS Londra | Regatul Unit |
22 | Chris White | Comunitatea de sănătate publică din nord-vestul Angliei | Regatul Unit |
54 | Ifeoma Onyia | Sefton Trust de îngrijire primară | Regatul Unit |
73 | Bjugård Ingvor | Asociația suedeză a autorităților și regiunilor locale | SV |
30 | Sarah Watkins | Guvernul Adunării Galeze | Regatul Unit |
Universități și mediul academic
Părțile interesate | Organizare | Naţionalitate | |
42 | Paul Janiaud | Genopole - Groupe d'Intéret Public Recherche en Genomique | FR |
125 | Laurence Esterle | INSERM U 750, Centre for Recycling Medicine, Science, Santé și Société | FR |
133 | Sarah Woolnough | Cancer Research UK | Regatul Unit |
38 | Michael Rigby | Centrul de Planificare și Management al Sănătății, Universitatea Keele | Regatul Unit |
2 | Brenda Spencer | Institutul Universitar de Medicină Socială și Preventivă din Lausanne | Non-UE |
55 | W. Kirch | Technische Universität Dresden - Facultatea de medicină Carl Gustav Carus | DAR |
82 | Kim Beazor | Nuffield Trust | Regatul Unit |
4 | Dimitrios Sotiriou | Universitatea din Atena - Facultatea de Medicină | EL |
41 | Gabriel Gulis | Universitatea din sudul Danemarcei - Institutul de Sănătate Publică - Unitatea de cercetare pentru promovarea sănătății | DK |
7 | Helen Dolk | Universitatea din Ulster | Regatul Unit |
34 | Michaela Moritz | ÖBIG - Gesundheit Österreich GmbH - Geschäftsbereich | LA |
Organizații comerciale și companii
- Slabire rapida in 2 zile; Sanatate si frumusete
- Lasagne la dietă; Blog de sănătate
- Briose rapide pentru micul dejun; Sanatate si frumusete
- Dieta diuretică rapidă; Frumusețe și sănătate
- Feluri de mâncare rapide; Sănătate