Natur Zitrone
Dacă sunteți în căutarea unei băuturi răcoritoare naturale, alegeți Natur Zitron! Băutură răcoritoare perfectă cu conținut scăzut de calorii, fără ingrediente artificiale (aditivi, conservanți, îndulcitori și arome). Datorită sticlei sale resigilabile, poate fi alături de tine toată ziua, astfel încât să poți reîmprospăta oriunde și oricând.
THE lămâi versiunea următoare pentru a încerca stevia îndulcit grapefruit și mango-lamaie gust și!
Tabel cu nutrienți
Prospețimea citricelor din ingrediente 100% naturale!
Bucurați-vă de gustul răcoritor al fructelor și în renovatul Natur Zitroné!
THE lămâi versiunea următoare pentru a încerca stevia îndulcit grapefruit și mango-lamaie gust și!
Tabel cu nutrienți
Prospețime naturală pe foaia de băutură!
De asemenea, puteți găsi Natur Zitroné cu lămâie în restaurante într-un pachet de 0,33 litri! Nu conține aditivi artificiali, arome sau culori.
Tabel cu nutrienți
urmează-ne!
Flacon PET cu lamaie de 0,5 l | ||||||||
Energie și masa nutritiva | 100 ml în produs | Energie | Gras | Din această deplin acizi grași | Cărbune- hidrat | Din această zahăr | Proteină | Sare |
148,1 KJ / 34,8 Kcal | 0,0 g | 0,0 g | 8,3 g | 7,5 g | 0,2 g | 0,0 g | ||
Ghidare zilnică Valoarea de intrare | % * | 1,6% | 0,0% | 0,0% | 3,2% | 8,3% | 0,4% | 0,0% |
* Aport de referință pentru un adult mediu (8400 KJ/2000 Kcal) | ||||||||
Ingrediente: apă, malț de orz, fructoză, lămâie, concentrat de suc de portocale, acid citric, extract de hamei, stabilizatori: gumă arabică, esteri de glicerol din rășină naturală, gumă de salcâm, aromă naturală, antioxidant: acid ascorbic, extract de lămâie |
Flacon PET de grapefruit 0,5 l | ||||||||
Energie și masa nutritiva | 100 ml în produs | Energie | Gras | Din această deplin acizi grași | Cărbune- hidrat | Din această zahăr | Proteină | Sare |
106,9 KJ / 25,1 Kcal | 0,0 g | 0,0 g | 5,8 g | 5,0 g | 0,1 g | 0,0 g | ||
Ghidare zilnică Valoarea de intrare | % * | 1,3% | 0,0% | 0,0% | 2,1% | 5,6% | 0,2% | 0,0% |
* Aport de referință pentru un adult mediu (8400 KJ/2000 Kcal) | ||||||||
Ingrediente: apă, malț de orz, fructoză, extract de hamei, din grapefruit, portocală, suc de lămâie concentrat, acid comestibil: acid citric, grapefruit natural și alte arome naturale, colorant natural: concentrat de sfeclă neagră, îndulcitor natural: glucozide de steviol, stabilizator: făină de salcâm |
Flacon PET Mango 0,5l | ||||||||
Energie și masa nutritiva | 100 ml în produs | Energie | Gras | Din această deplin acizi grași | Cărbune- hidrat | Din această zahăr | Proteină | Sare |
106,9 KJ / 25,1 Kcal | 0,0 g | 0,0 g | 5,8 g | 5,0 g | 0,1 g | 0,0 g | ||
Ghidare zilnică Valoarea de intrare | % * | 1,3% | 0,0% | 0,0% | 2,1% | 5,6% | 0,2% | 0,0% |
* Aport de referință pentru un adult mediu (8400 KJ/2000 Kcal) | ||||||||
Ingrediente: apă, malț de orz, fructoză, extract de hamei, suc de lămâie concentrat, extract de lămâie concentrat, suc de mango, suc de acerol concentrat, îndulcitor natural: steviol glicozide, antioxidant: acid ascorbic, stabilizator: făină de roșcove, colorant: caroten. |
Lămâie cutie de 0,5 l și sticlă de 0,33 l | ||||||||
Energie și masa nutritiva | 100 ml în produs | Energie | Gras | Din această deplin acizi grași | Cărbune- hidrat | Din această zahăr | Proteină | Sare |
148,1 KJ / 34,8 Kcal | 0,0 g | 0,0 g | 8,3 g | 7,5 g | 0,2 g | 0,0 g | ||
Ghidare zilnică Valoarea de intrare | % * | 1,6% | 0,0% | 0,0% | 3,2% | 8,3% | 0,4% | 0,0% |
* Aport de referință pentru un adult mediu (8400 KJ/2000 Kcal) | ||||||||
Ingrediente: apă, malț de orz, fructoză, lămâie, concentrat de suc de portocale, acid citric, extract de hamei, stabilizatori: gumă arabică, esteri de glicerol din rășină naturală, gumă de salcâm, aromă naturală, antioxidant: acid ascorbic, extract de lămâie |
Cutie de grapefruit 0,5l | ||||||||
Energie și masa nutritiva | 100 ml în produs | Energie | Gras | Din această deplin acizi grași | Cărbune- hidrat | Din această zahăr | Proteină | Sare |
106,9 KJ / 25,1 Kcal | 0,0 g | 0,0 g | 5,8 g | 5,0 g | 0,1 g | 0,0 g | ||
Ghidare zilnică Valoarea de intrare | % * | 1,3% | 0,0% | 0,0% | 2,1% | 5,6% | 0,2% | 0,0% |
* Aport de referință pentru un adult mediu (8400 KJ/2000 Kcal) | ||||||||
Ingrediente: apă, malț de orz, fructoză, extract de hamei, din grapefruit, portocală, suc de lămâie concentrat, acid comestibil: acid citric, grapefruit natural și alte arome naturale, colorant natural: concentrat de sfeclă neagră, îndulcitor natural: glucozide de steviol, stabilizator: făină de salcâm |
Mango 0,5 l cutie | ||||||||
Energie și masa nutritiva | 100 ml în produs | Energie | Gras | Din această deplin acizi grași | Cărbune- hidrat | Din această zahăr | Proteină | Sare |
106,9 KJ / 25,1 Kcal | 0,0 g | 0,0 g | 5,8 g | 5,0 g | 0,1 g | 0,0 g | ||
Ghidare zilnică Valoarea de intrare | % * | 1,3% | 0,0% | 0,0% | 2,1% | 5,6% | 0,2% | 0,0% |
* Aport de referință pentru un adult mediu (8400 KJ/2000 Kcal) | ||||||||
Ingrediente: apă, malț de orz, fructoză, extract de hamei, suc de lămâie concentrat, extract de lămâie concentrat, suc de mango, suc de acerol concentrat, îndulcitor natural: steviol glicozide, antioxidant: acid ascorbic, stabilizator: făină de roșcove, colorant: caroten. |
Acest site web folosește cookie-uri pentru a funcționa.
Vă mulțumim că ați acceptat aceste cookie-uri publicitare. Faceți clic pe AICI pentru mai multe informații.
Cookie-uri necesare pentru funcționarea site-ului web
- Natur Farm Organic Midies Green New Zealand DUOPACK - 2x60pcs - magazin online VitaminNagyker
- NATUR FARM OLIMP LABS TABLET ACTIV CU CROM ORGANIC - 200 MCG CROM-ION- REDUCERE GREUTATE 60DB -
- Carp Bait Carp Natur Velcro din porumb conservat
- Sambirano Gold Power Fruits - Superfood mix de fructe 100 g - Natur Reform
- Natur Tanya Chillishape gel Film special pentru învelirea corpului; Magazin web