Batoane de ciocolată (3 porții într-un singur pachet)
Număr articol: 42120032
Preț: 790 HUF/porție
Valoare nutritionala:
100 g | 44 g (o portie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteină | 34.1 | g | 15.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gras | 13.6 | g | 6.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
din care grăsimi saturate | 7.5 | g | 3.3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidrați | 10.4 | g | 4.6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dintre care zaharuri | 2.7 | g | 1.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 349,0 | kcal | 154,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1453,0 | kJ | 640,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sare | 1.14 | g | 0,50 | g |
Compoziţie:
Amestec de proteine (proteine din soia texturate (proteină din soia, amidon de tapioca) proteine din lapte, proteină din soia, gelatină hidrolizată); polidextroză; oligofructoză (extract de cicoare); uleiuri vegetale (miez de palmier, palmier, unt de shea, floarea soarelui); umectant: glicerină; praf de cacao (3,5%); unt de cacao; emulgatori: lecitina din soia, mono- și digliceride; aromă; sare; îndulcitori: sucraloză, acesulfam K. Poate conține urme de ouă, gluten, sulfit, nuci și alune
Evaluarea utilizatorilor
Attila (10 din 10) iunie 2020 2.
- Ciocolată pentru sănătate
- Rețete de cocktail cu ciocolată gastroABC
- Ciocolata este sănătoasă dacă este consumată cu înțelepciune
- Cocktail de slăbit cu ciocolată ChocoLite; Blogul sănătății Oro
- Cacao fierbinte și scădere în greutate Ciocolată neagră sănătoasă - AUR SAMBIRANO - FASOLE DE CACAU, BUTUR DE CACAO,% CIOCOLATĂ