Multivitamine
Comparația vitaminelor C.
Deși cutiile cu vitamina C nu sunt de obicei etichetate ca având vitamine complexe, cele mai bune preparate de vitamina C conțin și bioflavonoide, hesperidină și rutină, făcându-le vitamine complexe sau multivitamine.
În comparația de mai jos, am comparat preparatele de vitamina C disponibile de la mai mult de 15 producători în funcție de conținutul lor.
Necesarul optim de vitamina C pentru un corp uman sănătos este de 500 mg. Dacă considerăm că oricare dintre următorii factori sunt comuni, vă recomand să consumați minimum 1000 mg de vitamina C:
- Conduc un stil de viață stresant
- eu fumez
- Locuiesc într-un oraș cu aer poluat/smog
- Beau mult alcool
- Răcesc ușor, mă îmbolnăvesc des
- Eu iau aspirină, un antibiotic sau un contraceptiv
- Fac sport în mod activ
Preparate care conțin doar acid ascorbic
Béres | Vitamina C (100 mg) | 120 | 100 | - | - | - | - | 1-10 buc |
Béres | Vitamina C (500 mg) | 100 | 500 | - | - | - | - | 1-2 buc |
Nature’s Best | Vitamina C 1000mg | 100 | 1000 | - | - | - | - | 1 db |
Pharma Nord | Bio-Vitamina C 750 | 30 | 750 | - | - | - | - | 1 db |
Scitec Nutrition | C-500 | 100 | 500 | - | - | - | - | 1 db |
Scitec Nutrition | C-1000 | 100 | 1000 | - | - | - | - | 1 db |
Scitec Nutrition | Vitamina C-1100 | 100 | 1100 | - | - | - | - | 1 db |
TwinLab | C-1000 | 250 | 1000 | - | - | - | - | 1 db |
Walmark | Vitamina C 100 mg | 100 | 100 | - | - | - | - | 1-3 buc |
Walmark | Mega C 600 | 100 | 600 | - | - | - | - | 1-3 buc |
Preparate complexe cu un conținut de vitamina C de aproximativ 500 mg
Al doilea tabel include produse care conțin orice altceva decât acid ascorbic. Conținutul mediu de vitamina C al preparatelor este de 500 mg.
Mă voi ocupa de prezentarea flavonoidelor într-un articol separat, așa că aici aș sublinia că următoarele ingrediente suplimentare sunt importante pentru utilizarea optimă a acidului ascorbic, iar majoritatea acestor produse au fost deja făcute fie cu cireșe acerola, fie cu măceșe, care sunt surse naturale bine cunoscute de vitamina C.
Vitamin Station | Bioflavonă-C | 100 | 55 | - | 100 mg | 100 mg | - | 10 mg | quercetin | 1 db | |
G&G | Vitamina C 500 | 100 | 500 | 1,5 mg | 2,5 mg | - | - | - | - | 1 db | |
HighLand | Dublă acțiune C | 120 | 500 | van | van | - | - | - | - | 1 db | TR |
Mândria lui Puritan | Vitamina C 500mg | 100 | 500 | - | 14 mg | - | - | - | 1 db | ||
Mândria lui Puritan | Acerola C-500 | 60 | 500 | 5 mg | - | 2 mg | 2 mg | 2 mg | pulbere de hrișcă | 1 db | |
Solstar | C-500 Acerola | 15 | 500 | 16 mg | - | 4,8 mg | van | van | 1 db | ||
Superwell | C-max | 36 | 500 | - | 250 mg | - | - | - | - | 1 db | |
Swanson | Vitamina C-500 w. Șolduri de trandafir | 100 | 500 | - | 50 mg | - | - | - | - | 1 db | |
Swanson | Complexul C Suprem | 100 | 500 | - | - | 500 mg | - | 50 mg | - | 1 db | |
Alimentare | Complexul C-500 Supreme | 60 | 500 | - | - | 500 mg | - | 50 mg | - | 1 db | |
Alimentare | Acerola C-500 | 50 | 500 | 5 mg | - | 2 mg | 2 mg | 2 mg | pulbere de hrișcă | 1 db | |
Alimentare | Vitamina C-500 TIME w. Șolduri de trandafir | 100 | 500 | - | 14 mg | - | - | - | - | 1 db | TR |
Alimentare | Vitamina C-500 w. Șolduri de trandafir | 100 | 500 | - | 14 mg | - | - | - | - | 1 db | |
Walmark | Mega C Active 600 mg | 30 | 600 | - | 30 mg | - | - | - | - | 1 db | TR |
Pharma Nord | Bio-C-Zinc | 60 | 650 | 15 mg | - | - | - | - | zinc | 3-6 buc | |
G&G | Vitamina C 750 mg + Bioflavonoide | 100 | 750 | - | - | 150 mg | 1 db |
Preparate complexe cu un conținut de vitamina C de cel puțin 1000 mg
Al treilea tabel listează produsele cu un conținut de vitamina C de cel puțin 1000 mg, acerola sau măceșe ca sursă adăugată, iar cele mai multe dintre ele conțin un ingredient activ suplimentar.
- Oboseală - vitamine, plante medicinale, suplimente alimentare și
- Complex proteic (345g); Vitaminele Swanson
- Pastile pentru fumat pentru a compara eficacitatea, pastilele pentru fumat dezgustătoare
- Absorbția de vitamine, minerale - Ce de când eu
- Boala imună la adulți - boostere imune, vitamine