Forumul Civil
Rezumând gândurile despre Asociația Újszász 4H,
la Adunarea Generală 2014, la activitățile din 2013
Foto: János Fehér
Ulterior, au fost adoptate regulile de bază și de funcționare, astfel cum au fost modificate. Sub conducerea Edit Némethné Varga, numind și apoi numind președintele comitetului, adunarea generală a ales președinția celor 5 membri a asociației prin vot secret. Președinția a ales un președinte și un vicepreședinte. În consecință, atribuțiile funcționarilor asociației Újszász 4 H pentru următorii 5 ani vor fi îndeplinite de următoarele persoane. Președintele asociației: Etelka Szabóné Balogh, vicepreședinte: József Szacskó, membri ai consiliului: Klára Bogárné Simon, director al școlii primare, Erzsébet Berényiné Bencsik, șeful clubului de grădiniță, János Fehér, șeful clubului de săli de sport . Le-am mulțumit membrilor președinției care îndepliniseră anterior atribuții oficiale și contribuția de susținere a primarului Péter Molnár, care a fost prezent la Adunarea Generală, cu un mic dar simbolic. Președintele adunării generale a închis oficial adunarea generală, apoi evenimentul s-a încheiat cu o discuție informală și o pizza comună cu oferta membrilor consiliului János Fehér.
În numele președinției, aș dori să mulțumesc tuturor susținătorilor noștri, clienților și membrilor activi pentru ajutorul acordat, precum și lui József Oláh, administrator de sistem și editor de site-uri web, pentru contribuția lor semnificativă, altruistă și pentru munca la implementarea licitației și a tuturor activităților care ne afectează organizația.
Etelka Szabóné Balogh
președintele asociației
Anexa 3 la Regulamentul 224/2000 (XII. 19.) la Decretul Guvernului Defalcare obligatorie a derivării non-profit a raportului simplificat non-profit la cealaltă organizație non-profit care ține conturi cu intrare unică | ||||||
Asociația ÚjHász 4H număr fiscal: 18823318-1-16 | ||||||
2012 | 2013 | |||||
eFt | eFt | |||||
THE. | Venituri din toate activitățile de folosință publică (I + II) | 301 | 8869 | |||
Eu. | Venituri ajustate financiar (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 301 | 8 869 | |||
1. | Ajutor în scop public | 276 | 8767 | |||
) | de la fondator | 0 | 0 | |||
b) | din bugetul central | 110 | 8767 | |||
c) | de la guvernul local | 0 | 0 | |||
d) | alte | 166 | 0 | |||
2. | Grant acordat printr-o ofertă | 0 | 0 | |||
3. | Venituri din activități de interes public | 0 | 0 | |||
4. | Venituri din cotizațiile de membru | 25 | 100 | |||
5. | Alt venit | 0 | 2 | |||
II. | Venituri fără numerar | 0 | 0 | |||
B. | Venituri din afaceri (1 + 2) | 0 | 0 | |||
1. | Venituri decontate financiar | 0 | 0 | |||
2. | Venituri fără numerar | 0 | 0 | |||
C. | Încasări efective de numerar (A/I + B/1) | 301 | 8 869 | |||
D. | Venituri fără numerar (A/II + B/2) | 0 | 0 | |||
E. | Cheltuieli pentru activități de interes public (1 + 2 + 3 + 4) | 219 | 9,004 | |||
1. | Cheltuieli eligibile pentru cheltuieli | 219 | 9,004 | |||
2. | Modificări ale activelor | 0 | 0 | |||
3. | Conturi de cheltuieli | 0 | 0 | |||
4. | Cheltuieli care nu sunt eligibile ca cheltuieli | 0 | 0 | |||
F. | Cheltuieli de afaceri (1 + 2 + 3 + 4) | 0 | 0 | |||
1. | Cheltuieli eligibile pentru cheltuieli | 0 | 0 | |||
2. | Modificări ale activelor care reprezintă o cheltuială | 0 | 0 | |||
3. | Conturi de cheltuieli | 0 | 0 | |||
4. | Cheltuieli care nu sunt eligibile ca cheltuieli | 0 | 0 | |||
G. | Rezultatul financiar pentru anul în curs (1 + 2) | 82 | -135 | |||
1. | Rezultatul financiar al activității de folosință publică pentru anul în curs (A/1-E/1-E/4) | 82 | -135 | |||
2. | Rezultatul financiar al activității comerciale pentru anul în curs (B/1-F/1-F/4) | 0 | 0 | |||
H. | Profit non-numerar (1 + 2) | 0 | 0 | |||
1. | Rezultate fără numerar ale activităților de folosință publică (A/II-E/2-E/3) | 0 | 0 | |||
2. | Profit operațional fără numerar (B/2-F/2-F/3) | 0 | 0 | |||
Eu. | Profit înainte de impozitare (B/1-F/1) ń H/2 | 0 | 0 | |||
J. | Impozit pe profit datorat | 0 | 0 | |||
K. | Profitul anului | 0 | 0 | |||
1. | Profit pentru anul curent din activități de folosință publică (A/1 + A/II) - (E/1 + E/2 + E/3) | 82 | -135 | |||
2. | Profitul anului (I-J) | 0 | 0 | |||
Date informative | ||||||
THE. | Cheltuieli de personal decontate financiar | 0 | 0 | |||
1. | Costul salariului | 0 | 0 | |||
din care: | comisioane | 0 | 0 | |||
onorarii | 0 | 0 | ||||
2. | Alte plăți cu caracter personal | 0 | 0 | |||
3. | Contribuții salariale | 0 | 0 | |||
B. | Cheltuieli materiale decontate financiar | 0 | 0 | |||
C. | Depreciere | 0 | 0 | |||
D. | Alte cheltuieli decontate financiar | 219 | 9,004 | |||
E. | Subvenții acordate de organizație (aranjate financiar) | 0 | 0 | |||
din care: | 0 | 0 | ||||
sprijin recunoscut ca pasiv și transferat sau transferat în conformitate cu secțiunea 16 (5) din prezentul decret |
Anexa 1 la Regulamentul 224/2000 (XII. 19.) la Decretul Guvernului
Defalcare obligatorie a bilanțului raportului simplificat sau a raportului non-profit simplificat al celeilalte organizații care ține o singură dată contabilitate sau altă organizație non-profit
- Forumul Handyman; Vizualizare subiect - Deschidere curățare fum
- Spherical Man Forum eDemocracy Forum
- Pierderea în greutate cu medicamentele Care sunt experiențele Știri civile pentru toată lumea
- Crema Goji analiza curenta 2018, recenzii, rossman, pret, forum, vedere, farmacie, hendel
- Ziua mondială a diabetului 2017 Femeile și diabetul DiabForum - Forumul și revista diabetului