Taxe
- Anunțuri, anchete, reclamații
- Notificare de revendicare
- Contribuțiile operatorului rutier
- Permisiunea de intrare
- Declarații ale proprietarului/administratorului
- Construcție pilot de drumuri și poduri, reglementare UME
- Căutare media
- Activități de exploatare, întreținere și reparații rutiere
- Funcționarea pistei de biciclete
- Servicii profesionale
- Formare profesională rutieră
- Informații de călătorie
- Muzeul de Istorie a Drumurilor
- Sistem de management al calității
- Contactează-ne
Taxe de procedură
Cuantumul onorariului de procedură este 36/2017. (IX.18) conform anexei 1 la Decretul NFM:
Taxe de procedură
Termenul pentru eliberarea consimțământului pe baza evaluării individuale
Consimțământul solicitat în cadrul procedurii simplificate se stabilește imediat după depunerea cererii.
(a) 5 zile în cazul unui vehicul puternic supraponderal sau supradimensionat,
(b) 10 zile în cazul vehiculelor extrem de supraponderale și supradimensionate
(c) 15 zile în cazul vehiculelor supraponderale și supradimensionate.
(a) ușor supraponderal în raport cu sarcina pe osie sau sarcina grupului de osii sau
(b) este extrem de supraponderal în raport cu greutatea totală
în cazul vehiculelor, consimțământul poate fi solicitat imediat, cu o limită de timp de 6 ore. Valoarea taxei imediate este egală cu dublul taxei procedurale.
Taxe supraponderale
Atunci când se determină sarcina supraponderală,
(a) masa încărcată maximă admisibilă,
(b) sarcina maximă admisă pe osie,
(c) sarcina maximă admisă a grupului de osii
taxe pentru depășirea acestuia.
La determinarea taxei pentru depășirea sarcinii maxime admisibile pe osie, dacă mai multe axe ale vehiculului, care nu pot fi grupate în axe, depășesc valoarea permisă în temeiul regulamentului, se va lua în considerare numai axa cu cea mai mare abatere.
La determinarea sarcinii supraponderale pentru depășirea sarcinii maxime admisibile a grupului de osii, dacă mai multe grupuri de osii ale vehiculului depășesc valoarea permisă în temeiul regulamentului, trebuie luat în considerare numai grupul de osii cu cea mai mare abatere.
Dacă sarcina pe o axă dintr-un grup de axe ale unui vehicul depășește valoarea permisă de regulament, se va plăti o taxă de supraponderalitate pentru grupul de axe.
În cazul în care sarcina atât pe un grup de axe ale unui vehicul, cât și pe o axă dintr-un grup de axe depășește valoarea permisă în temeiul regulamentului, numai abaterea maximă trebuie luată în considerare la determinarea sarcinii supraponderale.
Suma taxei de supraponderalitate care trebuie plătită este 36/2017. (IX.18) Decretul NFM conform anexei 2, produsul distanței.
Taxe pentru vehicule care depășesc masa maximă permisă
Depășind 40,0 tone, dar nu depășind 42,0 tone | 100 |
42,0 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 44,0 tone | 140 |
44,0 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 48,0 tone | 200 |
48,0 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 52,0 tone | 230 |
52,0 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 56,0 tone | 250 |
56,0 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 60,0 tone | 280 |
60,0 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 64,0 tone | 380 |
64,0 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 68,0 tone | 440 |
68,0 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 72,0 tone | 570 |
72,0 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 76,0 tone | 630 |
76,0 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 80,0 tone | 890 |
80,0 tone și mai mult: pornit pentru încă 250 HUF/km pentru fiecare 4 tone. |
Taxe pentru vehicule care depășesc sarcina maximă admisă pe osie prevăzută cu roți echipate cu anvelope umflate:
Depășind 11,5 tone, dar nu depășind 12,075 tone | 60 |
12,075 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 12,65 tone | 130 |
12,65 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 13,8 tone | 380 |
13,8 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 14,95 tone | 760 |
14,95 tone și mai mult, dar nu mai mult de 16,1 tone | 1520 |
16,1 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 17,25 tone | 2030 |
17,25 tone și peste, dar nu mai mult de 18,4 tone | 2790 |
18,4 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 19,55 tone | 3050 |
19,55 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 20,7 tone | 3300 |
20,7 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 21,85 tone | 3560 |
21,85 tone și peste, dar nu mai mult de 23,0 tone | 3810 |
23,0 tone și mai mult: a început un alt HUF 250/km pentru 1,15 tone a început. |
Taxe pentru vehicule care depășesc sarcina maximă admisibilă pentru grup, cu roți echipate cu anvelope umflate:
Grup de osii duble: 1-1,30m
Depășind 16,0 tone, dar nu depășind 16,8 tone | 100 |
16,8 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 17,6 tone | 190 |
17,6 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 19,2 tone | 440 |
19,2 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 20,8 tone | 830 |
20,8 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 22,4 tone | 1210 |
22,4 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 24,0 tone | 1900 |
24,0 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 25,6 tone | 2160 |
25,6 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 27,2 tone | 2410 |
27,2 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 28,8 tone | 2670 |
28,8 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 30,4 tone | 2920 |
30,4 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 32,0 tone | 3175 |
32,0 tone și peste: a început un alt HUF 250/km pentru 1,6 tone pornit. |
Grup de osii duble: 1,30-1,80m
Depășind 19,0 tone, dar nu depășind 19,95 tone | 100 |
19,95 tone și peste, dar nu mai mult de 20,9 tone | 190 |
20,9 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 22,8 tone | 440 |
22,8 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 24,7 tone | 830 |
24,7 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 26,6 tone | 1210 |
26,6 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 28,5 tone | 1900 |
28,5 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 30,4 tone | 2160 |
30,4 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 32,3 tone | 2410 |
32,3 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 34,2 tone | 2670 |
34,2 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 36,1 tone | 2920 |
36,1 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 38,0 tone | 3175 |
38,0 tone și mai mult: a început un alt HUF 250/km pentru 1,9 tone. |
Grup de osii triple: 1-1,30m
Depășind 22,0 tone, dar nu depășind 23,1 tone | 100 |
23,1 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 24,2 tone | 190 |
24,2 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 26,4 tone | 440 |
26,4 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 28,6 tone | 830 |
28,6 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 30,8 tone | 1210 |
30,8 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 33,0 tone | 1900 |
33,0 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 35,2 tone | 2160 |
35,2 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 37,4 tone | 2410 |
37,4 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 39,6 tone | 2670 |
39,6 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 41,8 tone | 2920 |
39,6 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 41,8 tone | 3175 |
44,0 tone și peste: pornit 250 HUF/km pentru fiecare 2,2 tone pornit. |
Grup de osii triple: 1,30-1,80m
Depășind 24,0 tone, dar nu depășind 25,2 tone | 100 |
25,2 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 26,4 tone | 190 |
26,4 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 28,8 tone | 440 |
28,8 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 31,2 tone | 830 |
31,2 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 33,6 tone | 1210 |
33,6 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 36,0 tone | 1900 |
36,0 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 38,4 tone | 2160 |
38,4 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 40,8 tone | 2410 |
40,8 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 43,2 tone | 2670 |
43,2 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 45,6 tone | 2920 |
45,6 tone sau mai mult, dar nu mai mult de 48,0 tone | 3175 |
48,0 tone și peste: pornit 250 HUF/km pentru fiecare 2,4 tone pornit. |
cometariu
Doar axa vehiculului ale cărei roți sunt în contact cu drumul în momentul măsurării trebuie considerată axa.
Sarcina admisă și valorile dimensionale pentru vehicule
A 36/2017. (IX. 18.) din Decretul NFM, un vehicul sau o combinație de vehicule care depășește următoarele valori de încărcare și dimensiune este considerat a fi un vehicul supraponderal și supradimensionat.
Greutate totală
vehicul cu două osii | 20 |
vehicul cu trei axe sau vehicul articulat | 26 |
un vehicul cu patru sau mai multe osii sau un vehicul articulat | 32 |
combinație de vehicule cu trei axe | 28 |
combinație de vehicule cu patru axe | 38 |
o combinație de vehicule cu cinci sau mai multe osii | 40 |
Încărcare pe osie
Orice osie a vehiculului | 11.50 |
În cazul unui grup de două axe unde distanța dintre osiile adiacente este mai mică de 1,00 m | 11.50 |
Sarcina grupului de osii
Grup de două axe dacă distanța dintre osiile adiacente este de cel puțin 1,00 m, dar mai mică de 1,30 m | 16 |
Grup de două axe, dacă distanța dintre osiile adiacente este de cel puțin 1,30 m, dar mai mică de 1,80 m | 19 |
Grup de trei axe dacă distanța dintre osiile adiacente este mai mică de 1,30 m | 22 |
Grup de trei axe dacă distanța dintre osiile adiacente este de cel puțin 1,30 m, dar mai mică de 1,80 m | 24 |
Cometariu:
O axă dintr-un grup de osii este considerată a fi axa a cărei distanță de o axă adiacentă este mai mică de 1,80 m.
Lăţime | 2.6 |
Înălţime | 4 |
Lungime | |
vehicul de montare | 12 |
autobuz nearticulat | 15 |
o combinație de tractor și semiremorcă | 16.5 |
combinația de vehicule sau autobuzul articulat care nu sunt acoperite de punctul anterior | 18,75 |
cometariu
Tabelul se aplică vehiculelor echipate cu anvelope umflate.
Doar axa vehiculului ale cărei roți sunt în contact cu drumul în momentul măsurării trebuie considerată axa.
- NÉBIH a testat tăiței de melci în testul produsului Supermenta - MAGYAR TERMÉK Nonprofit Kft
- Economie Un maghiar mediu cheltuie 616 forinți pe zi pentru mâncare
- Economie Bonboneta maghiară a lui Megroppan Porosenko
- Dorong și Dagger în emisiunea Sun-Dated de Magyar Nemzet
- Dr.; g; va fi bb să fii diabetic Maghiar Portocaliu