Taxe de rambursare a meselor:
dragi părinți!
Aș dori să vă informez că taxele de rambursare a meselor aplicabile în instituțiile de învățământ publice menținute de administrația locală a orașului Győr cu drepturi județene s-au modificat în 4/2019. (II.25). Taxele de înlocuire a meselor aplicabile de la 1 aprilie 2019 vor fi următoarele:
Aburi | Numele mesei | Taxa de rambursare HUF/porție | Suport HUF/servire | ||
Net | Brut | Net | Brut | ||
10 | Taxă pentru zi întreagă pentru copii | 390 | 495 | 304 | 386 |
1A | Toată ziua copil. Reducere normativă 100% RGYK | 0 | 0 | 694 | 881 |
11 | Toată ziua copil. Reducere normativă 100% Trei copii | 0 | 0 | 694 | 881 |
15 | Taxă completă pentru copii cu normă întreagă (cetățean străin) | 694 | 881 | 0 | 0 |
21 | Toată ziua copil. Reducere normativă 100% Boli cronice | 0 | 0 | 694 | 881 |
22 | Toată ziua copil. Reducere 100% normativă Opinia expertului SNI | 0 | 0 | 694 | 881 |
30 | Toată ziua copil. Reducere normativă 100% Dependent de venit | 0 | 0 | 694 | 881 |
31 | Toată ziua copil. Reducere normativă 100% Educat | 0 | 0 | 694 | 881 |
50 | Ziua întreagă Dieta pentru copii TEU preț complet | 390 | 495 | 304 | 386 |
51 | Toată ziua copil. Reducere normativă 100% TEU dietetic pentru trei copii | 0 | 0 | 694 | 881 |
52 | Toată ziua copil. Reducere 100% normativă TEU dietetic este bolnav permanent | 0 | 0 | 694 | 881 |
53 | Copil toată ziua. Reducere 100% normativă Dietetic TEU RGYK | 0 | 0 | 694 | 881 |
54 | Toată ziua copil. Reducere normativă 100% Dietetic TEU SNI | 0 | 0 | 694 | 881 |
55 | Copil toată ziua. Reducere normativă 100% Dieta TEU educat | 0 | 0 | 694 | 881 |
56 | Toată ziua copil. Reducere normativă 100% dependentă de venitul TEU dietetic | 0 | 0 | 694 | 881 |
Cu stimă, Lajosné Nemes
XXXI din 1997 privind administrarea tutelei. Părinții au dreptul la o reducere normativă la hrănirea copiilor (mese gratuite) conform legii
- copilul primește o alocație regulată pentru protecția copilului
- copilul este bolnav cronic sau cu handicap, sau un alt copil cu boală cronică sau cu handicap este crescut în familia sa
- copilul are o nevoie educațională specială sau un alt copil cu nevoi educaționale speciale este crescut în familie
- cresc în familie trei sau mai mulți copii
- autoritatea tutelară a dispus creșterea copilului
- venitul lunar lunar pe cap de locuitor în familie nu depășește 130% din valoarea netă a salariului minim obligatoriu minus impozitul pe venitul personal, angajatul, asigurările de sănătate și contribuțiile la pensie
- O reîntoarcere în lume; Grădinița Diet
- Educația pentru curățenia camerei înainte de grădiniță
- Apa-apa dă viață, ești important; Grădinița Diet
- Educație muzicală - Grădinița Star Pagony
- Alergii la mancare; Grădinița Diet