Diagrama caloriilor din Rukkola
Graficul caloric Rukkola (Pepper Mustard) arată câte calorii, proteine, carbohidrați și substanțe nutritive grase are produsul. Puteți afla, de asemenea, câtă apă, fibră (tabelul cu fibre) conține. Tabelul GI arată (dacă este dat) indicele glicemic al Rukkola. De asemenea, puteți afla conținutul de vitamine și minerale.
Componenta | 100g | % ADR | ||
Calorie | 25 kcal | |||
Energie | 104,67 kj | |||
Apă | 91,71 g | |||
Proteină | 2,58 g | 4,1% | ||
Carbohidrați | 3,65 g | 1,3% | ||
Zahăr | 2,05 g | |||
Fibră | 1,6 g | |||
GI | 32 | |||
Cofeină | 0 g | |||
Acizi grași (lipide) | ||||
Grăsimi (lipide) | 0,66 g | 1% | ||
Acizi grași saturați | 86 mg | |||
Acid gras monoinsaturat | 49 mg | |||
Acizi grași polinesaturați | 0,32 g | |||
Grasimi nesaturate | 0 g | |||
Colesterol | 0 g | |||
Minerale | ||||
Zinc (Zn) | 0,47 mg | |||
Fosfor (P) | 52 mg | |||
Calciu (Ca) | 0,16 g | 20% | ||
Potasiu (K) | 0,37 g | 10,5% | ||
Magneziu (Mg) | 47 mg | |||
Sodiu (Na) | 27 mg | |||
Fier (Fe) | 1,46 mg | 10,4% | ||
Vitamine | ||||
Vitamina A (RAE) | 0,12 mg | |||
Vitamina A (UI) | 2373 | |||
Vitamina B1 (tiamina) | 44 pg | 0% | ||
Vitamina B2 (riboflavină) | 86 pg | |||
Vitamina B3 (niacina) | 0,31 mg | |||
Vitamina B6 | 73 pg | |||
Vitamina B9 (acid folic, DFE) | 97 pg | |||
Vitamina B12 | 0 g | |||
vitamina C | 15 mg | 25% | ||
Vitamina D | 0 g | |||
Vitamina D (D2 + D3) | 0 g | |||
Vitamina E | 0,43 mg | |||
Vitamina K | 0,11 mg |
* ADR: indemnizație zilnică recomandată pentru adulți
Utilizăm cookie-uri pe site-ul nostru web pentru a oferi cea mai bună experiență de utilizare.
- Felie de orez pufos crocant; s kal; riat; bl; zata Capsule Center
- Macaci; mdi; kal; riat; bl; zata Capsule Center
- RANTUDIL 90 mg capsule cu eliberare prelungită
- Capsule de extract de păducel Netamine 400 mg - 100% vegan
- Capsule Netamine Curcumin FORTE cu piperină și ghimbir