Terci cu aromă de sirop de arțar
Număr articol: 41120011
Terci cu consum redus de energie, cu aromă de sirop de arțar, carbohidrați, grăsimi reduse și conținut crescut de proteine (50%).
Preț: 790 ft
Instrucțiuni de pregătire:
Se toarnă conținutul plicului în 160 ml apă rece. Se agită într-un shaker sau cu un tel într-un castron se amestecă pudra cu apa până se amestecă. Se încălzește la cuptorul cu microunde timp de 1 minut la putere medie. Lăsați să stea 2-3 minute înainte de a mânca.
Pentru a pregăti oala, se toarnă conținutul plicului în 160-170 ml de apă clocotită. Se fierbe timp de 2 minute, amestecând. Lăsați să stea 2-3 minute înainte de a mânca.
Valoare nutritionala:
100 g | 36 g (o portie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteină | 50 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gras | 4.2 | g | 1.5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
din care grăsimi saturate | 0,6 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidrați | 16.7 | g | 6.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dintre care zaharuri | 2.5 | g | 0,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sare | 1,43 | g | 0,51 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calciu | 330 | mg | 120 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% ADR | 41 | % | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 331 | kcal | 119 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1393,0 | kJ | 501,0 | kJ |
Aminoacizi esențiali:
g/100 g în amestec de proteine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-izoleucină | 5.15 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-leucina | 10.39 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-lizină | 9.50 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-metionină + L-cistină | 3,97 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-fenilalanină + L-tirozină | 8.26 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-treonină | 4.38 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-triptofan | 2.04 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-alegere | 5.59 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histidină | 2.35 | g |
Compoziţie:
Amestec de proteine (proteine din lapte, proteină din soia) cereale (gluten) (22,8%), tărâțe de ovăz (gluten) extract de proteine din mazăre; extract de cicoare; tărâțe de porumb; zabrostok (gluten); sare; îndulcitori: aspartam (conține fenilalanină) sucraloză.
- Acasă; Terci dietetic
- Tărâm cu proteine cu lămâie - Micul dejun sănătos Viblance
- Tratament cu seminte de in pentru prostatita cronica, terci de in impotriva varicelor
- Cel mai bun mic dejun cu terci fără gluten, rețetă prietenoasă cu IR
- Terci mai bun cu variație - coajă de semințe de patlagină