Biscuiți (3 porții într-un singur pachet)
(3 porții într-un singur pachet)
Număr articol: 12120001
Biscuiți crocanți cu conținut ridicat de proteine (50%). Pachetul conține 18 biscuiți. Porția obișnuită de proteine ca fel de mâncare este de 6 biscuiți. Prețul este pe porție.
Preț: 790 HUF/porție
Valoare nutritionala:
100 g | 90 g (un pachet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteină | 49.1 | g | 44.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gras | 0,8 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
din care grăsimi saturate | 0,2 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidrați | 36.6 | g | 32.9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dintre care zaharuri | 0,7 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 353,0 | kcal | 317.0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1497,0 | kJ | 1348,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibră | 1.2 | g | 1.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sare | 2.3 | g | 2.1 | g |
Vitamine si minerale:
100 g | % ADR | 90 g (un pachet) | % ADR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodiu | 931,7 | mg | 838,6 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
calciu | 215.2 | mg | 26.9 | % | 193,7 | mg | 24.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potasiu | 79.2 | mg | 4.0 | % | 71.3 | mg | 3.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fosfor | 422,5 | mg | 60.4 | % | 380.3 | mg | 54.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notă:% RDA = aport zilnic recomandat |
Compoziţie:
Proteine din lapte (emulgator: lecitina din soia), făină de grâu (gluten), făină de orez, maltodextrină, sare, minerale: fosfat de calciu și carbonat de calciu.
Evaluarea utilizatorilor
Caut cel mai potrivit program.
De ce Prodietix
- Produsele noastre sunt certificate
- Posibile schimbări alimentare
- Dieta funcționează
- Banii inapoi garantat
- Alimente pe care le vei iubi
- Ajutăm
- La un preț accesibil
poți avea încredere în noi
Despre proiect, achiziție
Despre proiect
- Despre dieta Prodietix
- Calculator online
- Clienții noștri
- Consultanță
- Sfaturi dietetice după gratuitate
- Exemplu de meniu
- a lua legatura
Despre achiziție
- Asamblarea unui meniu
- Banii înapoi pentru pierderea în greutate cu succes
- Satisfacție garantată
- Optiuni de livrare
- Optiuni de plata
- Schimb de alimente
- Termeni si Conditii Generale
- Fii fața provocării Prodietix!
- Ghid dietetic cu proteine Prodietix
Urmează-ne
Urmează-ne
Mónika Erdélyi
Prodietix se epuizează
Informațiile de pe aceste pagini nu substituie în niciun caz o opinie medicală.
Rezultatele dietei Prodietix pot varia și depinde de preferințele individuale.
Fotografiile programelor și fazelor de dietă sunt doar pentru inspirație, deoarece există orice mod de a pune mâncarea împreună în pachet.
Správce os. nou: Prodietix s.r.o., IČO 268 34 871 (contact).
Účel zpracování os. údajů:
Právní základ zpracování:.
informații více
Creat de ArtWeby | Dezvoltat de ArtCMS | Proiectat de Zlatý: digi
- Terci de mei cu ciocolată neagră, arahide și proteine vegetale (275 g - 5 porții) - Proteină -
- Index - Știință - Au fost analizate 3000 de doze de excremente de lup
- Cămărie Vegan Clătite și biscuiți amestec de făină fără gluten
- Rețetele lui Ildikó Biscuiți cu prune de ovăz
- Index - Știință - Zece porții de legume și fructe pe zi ar putea economisi milioane