Diagrama calorică a conopidei
Tabelul cu calorii din conopidă arată câte calorii, proteine, carbohidrați și grăsimi are produsul în nutriție. Puteți afla, de asemenea, câtă apă, fibră (tabelul cu fibre) conține. Tabelul GI arată (dacă este dat) indicele glicemic al conopidei. De asemenea, puteți afla conținutul de vitamine și minerale.
Componenta | 100g | % ADR | ||
Calorie | 25 kcal | |||
Energie | 104,67 kj | |||
Apă | 92,07 g | |||
Proteină | 1,92 g | 3% | ||
Carbohidrați | 4,97 g | 1,8% | ||
Zahăr | 1,91 g | |||
Fibră | 2 g | |||
GI | 15 | |||
GL | 0,6 | |||
Cofeină | 0 g | |||
Acizi grași (lipide) | ||||
Grăsimi (lipide) | 0,28 g | 0,4% | ||
Acizi grași saturați | 0,13 g | |||
Acid gras monoinsaturat | 34 mg | |||
Acizi grași polinesaturați | 31 mg | |||
Grasimi nesaturate | 0 g | |||
Colesterol | 0 g | |||
Minerale | ||||
Zinc (Zn) | 0,27 mg | |||
Fosfor (P) | 44 mg | |||
Calciu (Ca) | 22 mg | 2,8% | ||
Potasiu (K) | 0,3 g | 8,5% | ||
Magneziu (Mg) | 15 mg | |||
Sodiu (Na) | 30 mg | |||
Fier (Fe) | 0,42 mg | 3% | ||
Vitamine | ||||
Vitamina A (RAE) | 0 g | |||
Vitamina A (UI) | 0 | |||
Vitamina B1 (tiamina) | 50 pg | 0% | ||
Vitamina B2 (riboflavină) | 60 pg | |||
Vitamina B3 (niacina) | 0,51 mg | |||
Vitamina B6 | 0,18 mg | |||
Vitamina B9 (acid folic, DFE) | 57 pg | |||
Vitamina B12 | 0 g | |||
vitamina C | 48,2 mg | 80,3% | ||
Vitamina D | 0 g | |||
Vitamina D (D2 + D3) | 0 g | |||
Vitamina E | 80 pg | |||
Vitamina K | 15,5 pg |
* ADR: indemnizație zilnică recomandată pentru adulți
Utilizăm cookie-uri pe site-ul nostru web pentru a oferi cea mai bună experiență de utilizare.
- KFC - Krushers KitKat small kal; riat; bl; zata Capsule Center
- L; ncsh; s (sert; s, conserve) kal; riat; bl; zata Capsule Center
- Keny; r - stafide; s keny; r kal; riat; bl; zata Capsule Center
- Centrul capsulei cu acid hialuronic
- JutaVit Slim Lady capsula de ardere a grasimilor 100buc