Budinca de orez cu proteine
Număr articol: 62120061
Amestec redus de energie pentru budinca de orez proteica cu indulcitor, zahar redus, grasimi si proteine crescute (70%).
Preț: 790 ft
Instrucțiuni de pregătire:
Se toarnă conținutul plicului în 115 ml apă rece. Se agită într-un agitator, astfel încât pulberea să se coalizeze cu apa. Lăsați să stea la frigider timp de 15 până la 30 de minute înainte de consum.
Valoare nutritionala:
100 g | 25 g (o portie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteină | 62 | g | 16 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gras | 3.6 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
din care grăsimi saturate | 0,5 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucidele | 25 | g | 6.3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dintre care zaharuri | 4.3 | g | 1.1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 361 | kcal | 90 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1553 | kJ | 388 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibră | 2 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sare | 0,9 | g | 0,23 | g |
Vitamine si minerale:
Compoziţie:
Lapteproteine (6%), proteine din grâu texturate (proteine din grâu (gluten), amidon de grâu (gluten)), aroma (lapte), îngroșător: xantan, sare, vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), vanilie uscată, nebulizator: carbonați de magneziu, îndulcitor: aspartam, colorant: beta-caroten, maltodextrină
- Rețetă de bază cu budincă de orez - AntalVali
- PROBIO OREZ PUDDING CU SFERA SABORAT 60G - Casă de plante
- Budinca de orez, minunata
- Budinca de orez ProBio - nuca de cocos aromata cu ciocolata belgiana - 60g - Veget
- Care este aportul zilnic maxim recomandat de zahăr