Kiwi - smoothie cu banane
Număr articol: 31120023
Kiwi cu consum redus de energie - smoothie de banane cu conținut redus de carbohidrați, grăsimi și conținut crescut de proteine (65%).
Preț: 790 ft
Instrucțiuni de pregătire:
Se toarnă conținutul plicului în 140-170 ml de apă rece. Se amestecă bine în agitator până când pulberea și apa sunt complet amestecate. Lăsați să stea 2 minute înainte de a mânca pentru a permite proteinelor să se hidrateze.
Valoare nutritionala:
100 g | 23 g (o portie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteină | 65.0 | g | 14.9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gras | 2.5 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
din care grăsimi saturate | 0,6 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidrați | 12.8 | g | 1.3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dintre care zaharuri | 7.8 | g | 1.8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 347,0 | kcal | 80.0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1452,0 | kJ | 334,0 | kJ |
Vitamine si minerale:
22 g (o portie) | % ADR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O vitamină | 120 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E | 1.8 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina C | 12.0 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B1 | 0,18 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B2 | 5.04 | mg | 360 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B3 | 2.40 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 | 0,21 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B8 | 7.50 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B12 | 0,38 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B5 | 0,90 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B9 | 30.0 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notă:% RDA = aport zilnic recomandat |
Compoziţie:
Proteine din lapte (emulgator: lecitină de floarea-soarelui); proteină din soia; conținut de fructe: 4% kiwi (kiwi, maltodextrină, regulator de aciditate: acid citric), 3% măr (măr, îngroșător: pectină, emulgator: lecitină de floarea soarelui), banană 3%; oligofructoză, arome, agenți de îngroșare: gumă guar, gumă xantan, regulatori de aciditate: acid citric, acid malic; acid lactic; lactat de calciu; îndulcitori: acesulfam potasic, sucraloză; coloranți: riboflavină, cupru-clorofilă și complexe clorofilice agent anti-aglomerare: silice; vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1 și B9, B12, B8).
- Adunați în acest moment cele mai hrănitoare sunt bananele, fructele de pădure și merele; potrivi
- Rețete Smoothie cu fructe
- Smoothie divin de mere verzi pentru o dietă reușită; Îngeri de baci
- Eșantioane de cârmă în scaun uman Fotografie de elminți umani în scaun, Kiwi și viermi
- Aici adevărul este cum banana ajunge pe masa ta; potrivi