Meniu Nutritiv Masă Fertilă Meniu proaspăt
Alimente ferme Meniu proaspăt Carne de vită integrală
Greutatea câinelui: | Cățeluș-tânăr adult: (7-8 luni) | Adulți tineri la adulți: (Până la 16 luni) | Câine adult: (activitate normala) | Sarcina, care alăptează și câini de lucru |
Kilogram: | Reduceți lunar cățeluș - doză pentru adulți tineri | Reduceți lunar doza adult-tânăr | ||
1 → 5 | 106 → 79 grame kilograme de greutate corporală | 79 → 51 grame kilograme de greutate corporală | 51 grame kilograme de greutate corporală | Zilnic, după cum este necesar De 2-4 ori |
5 → 10 | 81 → 59 grame kilograme de greutate corporală | 59 → 37 grame kilograme de greutate corporală | 37 grame kilograme de greutate corporală | |
10 → 20 | 65 → 48 de grame kilograme de greutate corporală | 48 → 31 de grame kilograme de greutate corporală | 31 de grame kilograme de greutate corporală | |
20 → 30 | 59 → 43 grame kilograme de greutate corporală | 43 → 28 de grame kilograme de greutate corporală | 28 grame kilograme de greutate corporală | |
30 → 40 | 56 → 40 de grame kilograme de greutate corporală | 40 → 25 de grame kilograme de greutate corporală | 25 de grame kilograme de greutate corporală | |
40 → 50 | 37 → 23 grame kilograme de greutate corporală | 23 grame kilograme de greutate corporală | ||
50 → 90 | 20 de grame kilograme de greutate corporală | |||
Un total de 4 porții pe zi exprimate în grame | Un total de 3 porții pe zi exprimate în grame | Un total de 2 porții pe zi exprimate în grame |
Meniuri proaspete pentru fermă Valoare completă Tripă și inimă:
Greutatea câinelui: | Cățeluș-tânăr adult: (7-8 luni) | Adulți tineri la adulți: (Până la 16 luni) | Câine adult: (activitate normala) | Sarcina, care alăptează și câini de lucru |
Kilogram: | Reduceți lunar cățeluș - doză pentru adulți tineri | Reduceți lunar doza adult-tânăr | ||
1 → 5 | 102 → 76 grame kilograme de greutate corporală | 76 → 49 grame kilograme de greutate corporală | 49 grame kilograme de greutate corporală | Zilnic, după cum este necesar De 2-4 ori |
5 → 10 | 78 → 57 grame kilograme de greutate corporală | 57 → 36 grame kilograme de greutate corporală | 36 grame kilograme de greutate corporală | |
10 → 20 | 63 → 46 de grame kilograme de greutate corporală | 46 → 30 de grame kilograme de greutate corporală | 30 de grame kilograme de greutate corporală | |
20 → 30 | 57 → 42 grame kilograme de greutate corporală | 42 → 27 grame kilograme de greutate corporală | 27 grame kilograme de greutate corporală | |
30 → 40 | 54 → 40 de grame kilograme de greutate corporală | 40 → 25 de grame kilograme de greutate corporală | 25 de grame kilograme de greutate corporală | |
40 → 50 | 37 → 22 grame kilograme de greutate corporală | 22 grame kilograme de greutate corporală | ||
50 → 90 | 19 grame kilograme de greutate corporală | |||
Un total de 4 porții pe zi exprimate în grame | Un total de 3 porții pe zi exprimate în grame | Un total de 2 porții pe zi exprimate în grame |
Cantitățile de mai sus se bazează pe nevoile nutriționale medii ale câinilor în raport cu valoarea nutrițională a produselor proaspete de hrană fermă.
Nu uitați niciodată: doza exactă trebuie întotdeauna aleasă cu grija cuvenită, deoarece nu există doi câini la fel.
Asigurați-vă că câinele dvs. are întotdeauna acces la o cantitate nelimitată de apă potabilă!
Informații importante! Hrăniți-vă cu vederea ! Fiecare câine este diferit.
Tabelul de hrănire conține valori orientative care indică cât poate mânca câinele pe kilogram de greutate corporală. Fiecare câine este diferit. Acest lucru se datorează faptului că un câine poate necesita ceva mai mult sau mai puțin decât cantitatea recomandată de liniile directoare. Prin urmare, vă recomandăm să vă urmăriți întotdeauna câinele. Alimentează vizual ! Puteți simți coastele cu mâinile, dar acestea nu ar trebui să fie vizibile.
Ce înseamnă un tânăr adult ?
Această întrebare ni se adresează adesea. Tânărul adult are 7-8 luni. Majoritatea câinilor sunt adulți (din punct de vedere nutrițional) la vârsta de 16 luni. Depinde și de mărimea speciei. Acest lucru se datorează faptului că speciile mai mici devin adulți (după greutatea corporală) mai devreme decât speciile mai mari. Este important să reduceți încet cantitatea de alimente pentru câinii adulți în această perioadă.
- FILOSOFIA NOASTRĂ DE NUTRIȚIE; Pisica Bonacibo; Mâncare pentru câini
- Sfaturi la modă și nutriționale 10 - RAPID
- Sfaturi la modă și nutriție - Descărcare gratuită PDF
- Sfaturi la modă și nutriționale Biblioteca Ellen Gould White
- Arătăm obiceiuri alimentare vegane în Magyar Nemzet